产品资讯
89 系列
| item | Operating Voltage | Flash ROM | Data RAM | Max Operation Fequency | Timer(16-bit) | IO | ADC | Comparator | Communication | PCA | PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC89E(L)52 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 8KB | 256B+256B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 3 | 32/36 | UART | ||||
| MPC89E(L)53 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 15KB | 256B+256B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 3 | 32/36 | UART | ||||
| MPC89E(L)54 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 16KB | 256B+1024B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 3 | 32/36 | UART | ||||
| MPC89E(L)58 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 32KB | 256B+1024B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 3 | 32/36 | UART | ||||
| MPC89E(L)515 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 63KB | 256B+1024B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 3 | 32/36 | UART |
87 系列
| item | Operating Voltage | Flash ROM | Data RAM | Max Operation Fequency | Timer(16-bit) | IO | Comparator | PWM | Communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG87FE(L)52 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 8KB | 256B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 3 | 32/36 | UART | ||
| MG87FE(L)2051 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 2KB | 256B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 2 | 17 | 1 | 1-CH | UART |
| MG87FE(L)4051 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 4KB | 256B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 2 | 17 | 1 | 1-CH | UART |
| MG87FE(L)6051 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 6KB | 256B | 48MHz@12T、24MHz@6T | 2 | 17 | 1 | 1-CH | UART |
| MG87FE(L)04 | L:2.4V~3.6V、E:4.5V~5.5V | 4KB | 256B | 22.1184MHz、IntRC | 2 | 7 | 1 | 1-CH | UART |
